美国录取榜
学生 | 基本条件 | 申请专业 | 申请学位 | 录取院校及排名 |
李同学 | GPA3.0+,雅思7.5 | Translation studies | 硕士 | 英国莱切斯特大学 |
申同学 | 雅思7分,天津财经本科 | 会计 | 硕士 | 英国爱丁堡大学 |
王同学 | 雅思6.5,海南大学旅游英语专业,平均分88.3% | TESOL | 硕士 | 英国利兹大学 |
吴同学 | 雅思无,华北电力大学人力资源专业(GPA84) | MBA | 硕士 | 英国利物浦大学 |
崔同学 | IBT 111,GRE1390 +4,GPA3.4 | 流行病(生物医学方向) | 硕士 | 美国埃默里大学 |
沈同学 | IBT97,GRET1060+3,GPA3.1 | 工业设计 | 硕士 | 卡内基梅隆大学(综合排名23) |
李同学 | IBT 88,SAT 1910 | 金融 | 本科 | UIUC(综合排名450 |
汪同学 | IBT91,GMAT690, GPA3.5 | MBA | 硕士 | 加州大学—圣地亚哥分校(综合排名第35) 全奖;罗切斯特大学 (4万美金/2年) |
刘同学 | IBT95;有5年工作经验,GPA3.41;GRE1100+3 | 社会工作 | 硕士 | 华盛顿路易斯大学(1万美金奖学金) |
王同学 | GPA3.5,IBT102,SAT I:1820;SAT II:1480 | 电影专业 | 本科 | 纽约大学(综合排名第33名) |
张同学 | IBT105,GMAT750,GPA3.5 | MBA | 硕士 | 斯坦福大学(综合排名第5) |
翟同学 | IBT100,GRE1220,GPA2.9 | 机械工程 | 硕士 | 宾夕法尼亚大学(综合排名第5) |
翁同学 | IBT100,GRE1140,GPA3.4 | 电气工程及其自动化 | 硕士 | 康奈尔大学(综合排名第15) |
陈同学 | 雅思7分,GPA3.49(不错的背景) | 法律 | 硕士 | 凯斯西储大学(综合38名) |
张同学 | GPA3.6,GMAT680;IBT100; | 市场营销 | 硕士 | 丹佛大学(综合排名82名) |
王同学 | GPA3.6,IBT108,GRE1450 | 国际政治经济学 | 硕士 | 密歇根大学(综合排名28名) |
孙同学 | GPA3.5,GRE1260,IBT85 | 计算机工程 | 硕士 | 伊利诺伊香槟分校(综合排名45) |
谢同学 | GPA3.3,GRE1230,IBT98 | 工业工程 | 博士 | 纽约州立大学水牛城分校 |
管同学 | GPA3.3,GRE1210,IBT89 | 地质学 | 博士 | 南加州大学(半奖,综合排名23) |
李同学 | GPA3.1,SAT1570,雅思6.5 | 市场营销 | 本科 | 普渡大学(综合排名62名) |
耿同学 | GPA3.4,雅思6.5分,SAT1760 | EE | 本科 | 普渡大学(综合排名62名) |
许同学 | GPA3.65,IBT101,SAT1890 | 建筑 | 本科 | 普渡大学(综合排名62名) |
余同学 | GPA3.3,IBT80(有作品) | 音乐 | 本科 | 辛辛那提大学 |
曾同学 | GPA3.25,雅思6分, | TESOL | 硕士 | 加州州立大学北岭分校 |
王同学 | GPA2.98,SAT1570,IBT85 | 商科 | 本科 | 圣路易斯大学(综合排名90名) |
朱同学 | GPA3.4,SAT1890,IBT89(有作品) | 建筑 | 本科 | 弗吉尼亚理工大学(综合排名71名) |
李同学 | GPA3.7,IBT97,GRE1140 | EE | 硕士 | 卡内基梅隆大学(综合排名23) |
郭同学 | GPA3.5,IBT85,SAT1890 | 会计 | 本科 | 东北大学(综合排名62) |
陈同学 | GPA3.4,IBT80 | / | 高中 | 韦伯中学 |
张同学 | GPA3.3,IBT92 | / | 高中 | 格罗顿高中 |
王同学 | GPA3.2,SLEP50 | / | 高中 | 佛罗里达空军学院 |
李同学 | GPA3.3,IBT80 | / | 高中 | 格瑞尔女子中学 |
李同学 | GPA3.4,SSAT1930 | / | 高中 | 佩迪中学 |
陈同学 | GPA3.5,IBT94,SSAT2100 | / | 高中 | 米尔顿高中,佩迪中学 |
李同学 | GPA3.3,SLEP55 | / | 高中 | 莫斯布朗学校 |
张同学 | GPA3.4,IBT60,SLEP61 | / | 高中 | 礼拜山中学,佛罗里达空军学院 |
李同学 | GPA3.0,SLEP50 | / | 高中 | 维勒学校 |
金同学 | GPA3.2,SLEP49 | / | 高中 | 圣玛丽女子学校 |
陈同学 | GPA3.2,IBT80 | / | 高中 | 达罗中学 |
朱同学 | GPA2.1,无语言成绩 | / | 社区大学 | 西雅图中央社区学院 |
李同学 | GPA2.5,托福50 | / | 社区大学 | 圣巴巴拉社区学院 |
王同学 | GPA2.63 | / | 社区大学 | DVC戴尔波罗谷社区学院 |
徐同学 |
GPA2.8,自考学位金融管理 |
市场营销 |
硕士 |
阿德莱德大学 |
穆同学 |
GPA3.34,雅思6分,上海音乐学院音乐教育 |
钢琴演奏 |
硕士 |
澳大利亚音乐学院 |
牟同学 |
GPA2.7,加拿大高中毕业 |
社会学 |
本科 |
悉尼大学,昆士兰大学 |
其他国家录取榜未一一列出,相关信息请咨询顾问老师!